Lista și o scurtă descriere a criteriilor de selecție
Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat: Operatorilor economici li se solicita Lista principalelor furnizari de produse din ultimii 3 ani calculati retroactiv de la data-limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a livrat produse similare aferente loturilor sau tuturor loturilor in funcție valoare fiecărui lot la care participă, sau cumulat dacă participă la toate, la nivelul mai multor contracte (valoarea experienței similare cumulată pentru toate loturi = 20.296.096,80 lei fără TVA). Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare.
NR LOT 1 COD CPV 15980000-1 Bauturi fara alcool (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Apa minerala 2,5 L 15981200-0 174.048,00
2 Apa minerala 2l 15981200-0 78.480,00
3 Apa plata 2.5 L 15981100-9 108.000,00
NR LOT 2 COD CPV 03142500-3 (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Oua 03142500-3 174.960,00
NR LOT 3 COD CPV produse decorticate COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Linte rosie 03212211-2 19.200,00
2 Orez 03211300-6 115.200,00
NR LOT 4 COD CPV 03221200-8 Legume cultivate pentru fructele lor (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Ardei 03221230-7 253.440,00
2 Ardei iuti 03221230-7 6.278,40
3 Ardei kapia 03221230-7 388.800,00
4 Castraveti 03221270-9 183.120,00
5 Ceapa 03221113-1 96.000,00
6 Ceapa rosie 03221113-1 5.760,00
7 Ceapa verde 03221113-1 28.800,00
8 Ciuperci 03221260-6 163.200,00
9 Conopida 03221420-6 18.720,00
10 Dovlecei 03221250-3 33.600,00
11 Fasole pastai 03221212-5 43.200,00
12 Fasole uscata 03221210-1 105.600,00
13 Hrean 03221110-0 24.067,20
14 Leustean 03221300-9 26.784,00
15 loboda 03221300-9 9.600,00
16 Marar 03221300-9 6.240,00
17 Marar uscat 03221300-9 1.910,40
18 Masline 03222400-7 121.320,00
19 Morcov 03221112-4 67.200,00
20 Patrunjel radacina 03221300-9 25.113,60
21 Radacinoase 03221110-0 64.800,00
22 Ridichi 03221000-6 7.200,00
23 Rosii 03221240-0 268.800,00
24 salata verde 03221320-5 48.000,00
25 Sfecla rosie 03221111-7 3.758,40
26 Spanac 03221340-1 50.400,00
27 Telina 03221110-0 13.603,20
28 urzici 03221000-6 76.800,00
29 Usturoi 03221000-6 25.200,00
30 Varza 03221400-0 78.480,00
31 Verdeata 03221300-9 112.800,00
32 Vinete 03221200-8 192.000,00
33 Cartofi 03212100-1 172.800,00
NR LOT 5 COD CPV 03220000-9 Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Banane 03222111-4 100.800,00
2 caise 03222331-2 23.640,00
3 Clementine 03222110-7 20.400,00
4 Lamai 03222210-8 18.240,00
5 mandarine 03222200-5 32.640,00
6 Mere 03222321-9 60.168,00
7 Nectarine 03220000-9 41.280,00
8 pepeni 03222300-6 17.280,00
9 piersici 03222332-9 18.720,00
10 Portocale 03222220-1 64.800,00
11 Stafide 03222115-2 10.944,00
12 Struguri 03222340-8 26.400,00
13 Pere 03222322-6 33.600,00
NR LOT 6 COD CPV 15000000-8 Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Esente 15000000-8 28.080,00
NR LOT 7 COD CPV 15112120-3 Carne de curcan (Rev.2 COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Aripi curcan 15112120-3 230.400,00
2 pulpe curcan 15112120-3 105.600,00
NR LOT 8 COD CPV 15119600-1 Carne de peste (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 file salau 15119600-1 141.360,00
2 Peste macrou 15119600-1 345.600,00
3 Crap eviscerat 15211100-1 105.547,20
4 Icre crab 15244200-2 134.400,00
5 macrou afumat 15234000-7 112.488,00
NR LOT 9 COD CPV 15113000-3 Carne de porc (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Ceafa porc 15113000-3 129.600,00
2 Pulpa porc 15113000-3 388.540,80
3 Costita porc 15113000-3 147.840,00
4 cotlet porc fara os 15113000-3 129.600,00
5 creier porc 15896000-5 48.000,00
NR LOT 10 COD CPV 15112000-6 Carne de pasare (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Aripi pui 15112120-3 153.600,00
2 Ficat pui 15112300-9 151.104,00
3 piept de pui 15112130-6 460.800,00
4 Pui 15112130-6 195.552,00
5 Pulpe pui 15112130-6 360.000,00
6 Pulpe pui dezosate 15112130-6 317.160,00
NR LOT 11 COD CPV 15111100-0 Carne de vita (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Oase 15111100-0 52.800,00
2 Costita vitel 15111100-0 250.560,00
3 Pulpa vitel 15111100-0 192.000,00
NR LOT 12 COD CPV 15115000-7 Carne de miel si de oaie (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Carne miel 15115000-7 211.147,20
NR LOT 13 COD CPV 15241700-6 Batoane de peste file (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Batoane peste 15241700-6 43.190,40
NR LOT 14 COD CPV 15333000-1 Produse vegetale secundare (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Baton vegetal 15333000-1 46.200,00
2 Cascaval vegetal 15333000-1 82.560,00
3 Hamburgher vegetal 15894100-2 7.920,00
4 Pate vegetal 15894100-2 96.000,00
5 Salam vegetal 15894100-2 48.000,00
NR LOT 15 COD CPV 15820000-2 Piscoturi si biscuiti; produse de patiserie si de cofetarie conservate (Rev.2) COD CPV Valoare maximă acord cadru (48 luni)
1 Biscuiti 100 g 15820000-2 28.320,00
2 Biscuiti 70gr. 15820000-2 36.000,00
3 Biscuiti diabet 15820000-2 86.328,00
4 biscuiti vrac 15820000-2 36.000,00
5 Eugenia 15820000-2 24.960,00
6 Napolitane 15820000-2 59.222,40
7 napolitane diabet 15820000-2 5.760,00
8 Napolitane vrac 15820000-2 45.600,00
9 Placinta cu mere 15812100-4 78.000,00
10 Prajituri diverse 03222220-1 184.800,00
11 Savarine 15872400-5 136.128,00
12 Sfinti 15812100-4 50.400,00
13 Cozonac 15812100-4 124.800,00
14 Foi placinta 15811000-6 31.248,00
15 Branzoaice 15812200-5 79.296,00
16 Covrigi polonezi 15812200-5 52.800,00
17 Strudele cu branza 15812200-5 79.296,00
18 Melc cu nuca 15812200-5 61.632,00
19 Strudel cu umplutura visine 90 gr 15812200-5 52.800,00
20 Strudel cu umplutura fructe de padure 100 g 15812200-5 79.296,00
21 Cornulete cu rahat 15812200-5 48.000,00
NR LOT 16 COD CPV 15550000-8 Diverse produse