Descrierea achiziției publice
Nr. Denumire produs UM Cantitate minimă Cantitate maximă
1 Biscuiți cu cremă buc 19200 48000
2 Biscuiți tip Picnic buc 19200 48000
3 Biscuiți fără zahar buc 2880 7200
4 Biscuiți fără gluten 100g buc 50 125
5 Biscuiţi tip Eugenia 30g buc 19200 48000
6 Boia de ardei dulce17g buc 1440 3600
7 Busuioc 17g plic 500 1250
8 Cacao kg 30 70
9 Ceai de fructe cutie 20 plic cut 3400 8500
10 Ceai de plante cutie 20 plic cut 300 800
11 Cereala tip Nestle cut 600 1500
12 Chimen 8g plic 160 400
13 Cimbru 8g plic 160 400
14 Ciocolata cu lapte buc 400 1000
15 Concentrat de pui kg 500 1250
16 Concentrată de vită kg 240 600
17 Conservant plic 100 200
18 Croissant 60g buc 4800 12000
19 Croissant fără zahăr buc 2880 7200
20 Curry 17g plic 100 250
21 Cuș-cuș 250g buc 400 1000
22 Delikat kg 1000 2500
23 Drojdie 7g plic 600 1500
24 Făină kg 3000 7500
25 Fidea kg 400 1000
26 Foi Dafin 8g plic 120 300
27 Foi de plăcintă buc 60 150
28 Fulgi de cartofi kg 3000 7500
29 Griş 500g buc 1000 2500
30 Lapte praf kg 1200 3000
31 Macaroane kg 3600 9000
32 Mălai kg 3000 7500
33 Măsline kg 1500 3750
34 Măsline fără sumburi kg 800 2000
35 Măsline feliate kg 50 125
36 Miere porționată buc 2000 5000
37 Miez de nucă kg 10 25
38 Mini chec tip Boromir 50g buc 1000 2500
39 Muştar 300g buc 600 1500
40 Mucenici kg 40 100
41 Napolitane cu ciocolata, 90g buc 10000 25000
42 Napolitane cu vanilie, 90g buc 10000 25000
43 Napolitane fără zahăr buc 2880 7200
44 Oregano plic 120 300
45 Orez kg 5000 12500
46 Oţet l 300 750
47 Ouă buc 72000 180000
48 Pateu 200g buc 5800 14500
49 Paste fainoase - pene kg 3600 9000
50 Paste fainoase – pene fara gluten kg 300 750
51 Paste integrale 500g buc 600 1500
52 Pesmet 500g buc 140 350
53 Piper boabe 17g plic 300 750
54 Piper măcinat 17g plic 1500 3750
55 Praf de copt 10g plic 200 500
56 Prăjitură tip Barni 30g buc 1000 2500
57 Prajitură tip Măgura 35g buc 19200 48000
58 Rozmarin 17g plic 500 1250
59 Salam de biscuiți 73g buc 1000 2500
60 Salată de icre 75g buc 2500 6250
61 Sare de lămâie kg 20 50
62 Sare extrafină kg 100 250
63 Sare grunjoasă (de bucătărie) kg 1500 3750
64 Scorţişoară 8g plic 100 250
65 Supă cremă de ciuperci kg 400 1000
66 Tarhon plic 60 150
67 Ulei de floarea soarelui l 5000 12500
68 Usturoi granulat plic 240 600
69 Verdeaţă uscată (leuştean, mărar, pătrunjel) 10g plic 3600 9000
70 Vopsea de ouă 20 ml plic 100 250
71 Zahăr kg 4000 10000
72 Zahăr vanilat 8g plic 500 1250