Anunţ de participare (2026-04-08) Obiect Domeniul de aplicare al achiziției
Titlu: Acord cadru Alimente 2
Număr de referință: 4784130-2026-15
Scurtă descriere:
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
1 Paine
Chifle simple 100 gr. buc 9000 11700 1.3 750.00 975.00 4500 5850 18000 23400
Paine alba 0,200 kg buc 30000 39000 1.3 2500.00 3250.00 15000 19500 60000 78000
50700 4225.00 25350 101400
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
2 Lactate
Branză de vaci kg 850 19550 23 70.83 1629.17 425 9775 1700 39100
Branză telemea kg 100 3200 32 8.33 266.67 50 1600 200 6400
Branză topită kg 300 3900 13 25.00 325.00 150 1950 600 7800
Caşcaval kg 1000 27000 27 83.33 2250.00 500 13500 2000 54000
Iaurt 150 ml buc 12000 38400 3.2 1000.00 3200.00 6000 19200 24000 76800
Lapte bătut litru 1000 5200 5.2 83.33 433.33 500 2600 2000 10400
Lapte de consum litru 6000 31200 5.2 500.00 2600.00 3000 15600 12000 62400
Margarina kg 70 1120 16 5.83 93.33 35 560 140 2240
Smantană kg 600 15000 25 50.00 1250.00 300 7500 1200 30000
Unt portionat 10 gr kg 750 60000 80 62.50 5000.00 375 30000 1500 120000
204570 17047.50 102285 409140
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
3 Alimente diverse
Biscuiti kg 500 800 1.6 41.67 66.67 250 400 1000 1600
Ceai dietetic kg 100 7600 76 8.33 633.33 50 3800 200 15200
Concentrat lamaie litru 300 3600 12 25.00 300.00 150 1800 600 7200
Covrigei kg 200 4000 20 16.67 333.33 100 2000 400 8000
Condiment secretul gustului kg 80 3040 38 6.67 253.33 40 1520 160 6080
Chimen kg 4 280 70 0.33 23.33 2 140 8 560
Cus cus kg 800 10400 13 66.67 866.67 400 5200 1600 20800
Făină albă kg 550 1760 3.2 45.83 146.67 275 880 1100 3520
Făină malai kg 1000 2600 2.6 83.33 216.67 500 1300 2000 5200
Fidea Kg 100 1100 11 8.33 91.67 50 550 200 2200
Gem kg 130 3250 25 10.83 270.83 65 1625 260 6500
Griş kg 750 2775 3.7 62.50 231.25 375 1387.5 1500 5550
Melcişori (pt supă) kg 600 10200 17 50.00 850.00 300 5100 1200 20400
Miere de albine kg 130 3380 26 10.83 281.67 65 1690 260 6760
Orez kg 1800 12600 7 150.00 1050.00 900 6300 3600 25200
Oţet litru 200 1200 6 16.67 100.00 100 600 400 2400
Ouă buc 17000 22100 1.3 1416.67 1841.67 8500 11050 34000 44200
Pasta ardei dulce 70 gr buc 400 3200 8 33.33 266.67 200 1600 800 6400
Pasta tomate 310 gr buc 400 3200 8 33.33 266.67 200 1600 800 6400
Paste făinoase kg 1200 9000 7.5 100.00 750.00 600 4500 2400 18000
Pate vegetal Kg 600 1800 3 50.00 150.00 300 900 1200 3600
Pate de ficat kg 4000 11200 2.8 333.33 933.33 2000 5600 8000 22400
Piper boabe kg 8 440 55 0.67 36.67 4 220 16 880
Snitel vegetarian kg 60 3600 60 5.00 300.00 30 1800 120 7200
Ulei litru 1100 9900 9 91.67 825.00 550 4950 2200 19800
Zahăr tos kg 600 3600 6 50.00 300.00 300 1800 1200 7200
Zahăr vanilat buc 2400 1920 0.8 200.00 160.00 1200 960 4800 3840
138545 11545.42 69272.5 277090
393815 32817.92 196908 787630
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
1 Paine
Chifle simple 100 gr. buc 9000 11700 1.3 750.00 975.00 4500 5850 18000 23400
Paine alba 0,200 kg buc 30000 39000 1.3 2500.00 3250.00 15000 19500 60000 78000
50700 4225.00 25350 101400
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
2 Lactate
Branză de vaci kg 850 19550 23 70.83 1629.17 425 9775 1700 39100
Branză telemea kg 100 3200 32 8.33 266.67 50 1600 200 6400
Branză topită kg 300 3900 13 25.00 325.00 150 1950 600 7800
Caşcaval kg 1000 27000 27 83.33 2250.00 500 13500 2000 54000
Iaurt 150 ml buc 12000 38400 3.2 1000.00 3200.00 6000 19200 24000 76800
Lapte bătut litru 1000 5200 5.2 83.33 433.33 500 2600 2000 10400
Lapte de consum litru 6000 31200 5.2 500.00 2600.00 3000 15600 12000 62400
Margarina kg 70 1120 16 5.83 93.33 35 560 140 2240
Smantană kg 600 15000 25 50.00 1250.00 300 7500 1200 30000
Unt portionat 10 gr kg 750 60000 80 62.50 5000.00 375 30000 1500 120000
204570 17047.50 102285 409140
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
3 Alimente diverse
Biscuiti kg 500 800 1.6 41.67 66.67 250 400 1000 1600
Ceai dietetic kg 100 7600 76 8.33 633.33 50 3800 200 15200
Concentrat lamaie litru 300 3600 12 25.00 300.00 150 1800 600 7200
Covrigei kg 200 4000 20 16.67 333.33 100 2000 400 8000
Condiment secretul gustului kg 80 3040 38 6.67 253.33 40 1520 160 6080
Chimen kg 4 280 70 0.33 23.33 2 140 8 560
Cus cus kg 800 10400 13 66.67 866.67 400 5200 1600 20800
Făină albă kg 550 1760 3.2 45.83 146.67 275 880 1100 3520
Făină malai kg 1000 2600 2.6 83.33 216.67 500 1300 2000 5200
Fidea Kg 100 1100 11 8.33 91.67 50 550 200 2200
Gem kg 130 3250 25 10.83 270.83 65 1625 260 6500
Griş kg 750 2775 3.7 62.50 231.25 375 1387.5 1500 5550
Melcişori (pt supă) kg 600 10200 17 50.00 850.00 300 5100 1200 20400
Miere de albine kg 130 3380 26 10.83 281.67 65 1690 260 6760
Orez kg 1800 12600 7 150.00 1050.00 900 6300 3600 25200
Oţet litru 200 1200 6 16.67 100.00 100 600 400 2400
Ouă buc 17000 22100 1.3 1416.67 1841.67 8500 11050 34000 44200
Pasta ardei dulce 70 gr buc 400 3200 8 33.33 266.67 200 1600 800 6400
Pasta tomate 310 gr buc 400 3200 8 33.33 266.67 200 1600 800 6400
Paste făinoase kg 1200 9000 7.5 100.00 750.00 600 4500 2400 18000
Pate vegetal Kg 600 1800 3 50.00 150.00 300 900 1200 3600
Pate de ficat kg 4000 11200 2.8 333.33 933.33 2000 5600 8000 22400
Piper boabe kg 8 440 55 0.67 36.67 4 220 16 880
Snitel vegetarian kg 60 3600 60 5.00 300.00 30 1800 120 7200
Ulei litru 1100 9900 9 91.67 825.00 550 4950 2200 19800
Zahăr tos kg 600 3600 6 50.00 300.00 300 1800 1200 7200
Zahăr vanilat buc 2400 1920 0.8 200.00 160.00 1200 960 4800 3840
138545 11545.42 69272.5 277090
393815 32817.92 196908 787630
Tipul de contract: Bunuri
Produse/servicii: Pâine📦
Valoarea estimată fără TVA: 787 630 RON 💰
Informații despre loturi
Acest contract este împărțit în loturi ✅
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
Ofertele pot fi depuse pentru un număr maxim de loturi: 3
1️⃣
Identificator intern: 1
Titlu: Paine
Valoarea estimată fără TVA: 101 400 RON 💰
Descrierea achiziției publice:
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
1 Paine
Chifle simple 100 gr. buc 9000 11700 1.3 750.00 975.00 4500 5850 18000 23400
Paine alba 0,200 kg buc 30000 39000 1.3 2500.00 3250.00 15000 19500 60000 78000
50700 4225.00 25350 101400
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
1 Paine
Chifle simple 100 gr. buc 9000 11700 1.3 750.00 975.00 4500 5850 18000 23400
Paine alba 0,200 kg buc 30000 39000 1.3 2500.00 3250.00 15000 19500 60000 78000
50700 4225.00 25350 101400
Locul principal sau locul de desfășurare: Oradea, str. Brasovului, nr. 03
Țara: România 🇷🇴
Locul de desfășurare: Bihor
🏙️
Durata: 24 luni
Numărul maxim de reînnoiri: 0
Criterii de atribuire
Preț ✅
Preț (pondere): 40
Criteriul de calitate (denumire): Lanțul de aprovizionare
Criteriul de calitate (pondere): 30
Criteriul de calitate (denumire): Distanta de la locul de depozitare pana la locul de consum
Titlu
Numărul de identificare a lotului: LOT-0001
2️⃣
Identificator intern: 2
Titlu: Lactate
Valoarea estimată fără TVA: 409 140 RON 💰
Descrierea achiziției publice:
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
2 Lactate
Branză de vaci kg 850 19550 23 70.83 1629.17 425 9775 1700 39100
Branză telemea kg 100 3200 32 8.33 266.67 50 1600 200 6400
Branză topită kg 300 3900 13 25.00 325.00 150 1950 600 7800
Caşcaval kg 1000 27000 27 83.33 2250.00 500 13500 2000 54000
Iaurt 150 ml buc 12000 38400 3.2 1000.00 3200.00 6000 19200 24000 76800
Lapte bătut litru 1000 5200 5.2 83.33 433.33 500 2600 2000 10400
Lapte de consum litru 6000 31200 5.2 500.00 2600.00 3000 15600 12000 62400
Margarina kg 70 1120 16 5.83 93.33 35 560 140 2240
Smantană kg 600 15000 25 50.00 1250.00 300 7500 1200 30000
Unt portionat 10 gr kg 750 60000 80 62.50 5000.00 375 30000 1500 120000
204570 17047.50 102285 409140
Procedura Tipul de procedură
Procedura deschisă ✅
Temeiul juridic: Directiva 2014/24/UE
Informații administrative
Termenul de primire a ofertelor sau a cererilor de participare: 2026-05-18 15:00:00.0000000 📅
Condiții de deschidere a ofertelor: 2026-05-18 15:00:00.0000000 📅
Condiții de deschidere a ofertelor (locul): In SEAP
Limbile în care pot fi prezentate ofertele sau cererile de participare: română 🗣️
Perioada minimă de timp în care ofertantul trebuie să mențină oferta: 120 luni Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziție
Acord-cadru cu mai mulți operatori ✅
Numărul maxim de participanți: 3
Condiții de ofertare
Un grup de ofertanți căruia i se atribuie un contract trebuie să adopte o anumită formă juridică ✅
Data deschiderii: 2026-05-18 15:00:00.0000000 📅
Locul: In SEAP
Facturare electronică: Obligatorie
Criterii de atribuire
Tip de pondere: Ponderare (procentaj, valoare exactă)
Informații juridice, economice, financiare și tehnice Condiții de participare
Criteriu de selecție: Înregistrare într-un registru comercial
Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor:
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor DUAE; b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - scanat in format pdf si semnat electronic.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa fie reale/actuale/valabile la data prezentarii documentului, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
Lista și o scurtă descriere a normelor și criteriilor
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor DUAE; b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - scanat in format pdf si semnat electronic.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa fie reale/actuale/valabile la data prezentarii documentului, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
Forma juridică pe care trebuie să o adopte grupul de operatori economici căruia urmează să i se atribuie contractul: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
Motiv de excludere:
Abaterea profesională gravă
Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței
Active administrate de lichidator
+ încă 20
Activitățile economice sunt suspendate
Combaterea spălării banilor sau a finanțării terorismului
Concordat
Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice
Corupție
Faliment
Frauda
Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice
Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste
Insolvență
Interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare sau obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură
Munca copiilor și alte forme de trafic de persoane
Participarea la o organizație criminală
Situații similare, în temeiul legislației naționale, cum ar fi falimentul
Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile
Încălcarea obligației de plată a contribuțiilor la asigurările sociale
Încălcarea obligației de plată a impozitelor
Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației de mediu
Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației muncii
Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației sociale
Descrierea motivelor de excludere:
Operatorul economic sau o persoană din conducerea sa a fost condamnată pentru participarea la o organizație criminală.
Operatorul economic sau orice persoană care este membru al organelor sale de conducere a fost condamnată definitiv pentru corupție, printr-o hotărâre pronunțată în ultimii cinci ani sau pentru care perioada de excludere prevăzută în hotărâre este încă aplicabilă.
Operatorul economic sau orice persoană care este membru al organelor sale de conducere a fost condamnată definitiv pentru corupție, printr-o hotărâre pronunțată în ultimii cinci ani sau pentru care perioada de excludere prevăzută în hotărâre este încă aplicabilă.
Operatorul economic sau un membru al organelor sale de conducere a fost condamnat definitiv pentru fraudă, printr-o hotărâre pronunțată în ultimii cinci ani sau cu perioadă de excludere încă valabilă.
Operatorul economic sau un membru al conducerii a fost condamnat pentru infracțiuni teroriste sau activități conexe.
Operatorul economic sau orice persoană din conducerea sa a fost condamnată pentru spălare de bani sau finanțarea terorismului.
Operatorul economic a fost condamnat pentru utilizarea muncii copiilor sau alte forme de trafic de persoane.
Operatorul economic nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor.
Operatorul economic nu este considerat suficient de sigur pentru a evita riscuri privind securitatea națională.
Operatorul economic a încălcat legislația privind…
Informații complementare Revizuirea organismului
Nume: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numărul național de înregistrare: 20329980
Adresa poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Cod poștal: 030084
Orașul poștal: Bucuresti
Regiune: Bucureşti
🏙️
Țara: România 🇷🇴
E-mail: office@cnsc.ro📧
Telefon: +40 213104641📞
Fax: +40 213104642 📠
URL: http://www.cnsc.ro🌏 Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de reexaminare La fel ca: Nume și adrese Informații despre fluxurile de lucru electronice
Facturarea electronică va fi acceptată
Sursa: OJS 2026/S 069-240266 (2026-04-08)
Anunţ de participare (2026-05-08) Obiect Domeniul de aplicare al achiziției
Scurtă descriere:
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
1 Paine
Chifle simple 100 gr. buc 9000 11700 1.3 750.00 975.00 4500 5850 18000 23400
Paine alba 0,200 kg buc 30000 39000 1.3 2500.00 3250.00 15000 19500 60000 78000
50700 4225.00 25350 101400
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
2 Lactate
Branză de vaci kg 850 19550 23 70.83 1629.17 425 9775 1700 39100
Branză telemea kg 100 3200 32 8.33 266.67 50 1600 200 6400
Branză topită cut-140gr 300 3900 13 25.00 325.00 150 1950 600 7800
Caşcaval kg 1000 27000 27 83.33 2250.00 500 13500 2000 54000
Iaurt 150 ml buc 12000 38400 3.2 1000.00 3200.00 6000 19200 24000 76800
Lapte bătut litru 1000 5200 5.2 83.33 433.33 500 2600 2000 10400
Lapte de consum litru 6000 31200 5.2 500.00 2600.00 3000 15600 12000 62400
Margarina kg 70 1120 16 5.83 93.33 35 560 140 2240
Smantană kg 600 15000 25 50.00 1250.00 300 7500 1200 30000
Unt portionat 10 gr kg 750 60000 80 62.50 5000.00 375 30000 1500 120000
204570 17047.50 102285 409140
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
3 Alimente diverse
Biscuiti kg 500 800 1.6 41.67 66.67 250 400 1000 1600
Ceai dietetic kg 100 7600 76 8.33 633.33 50 3800 200 15200
Concentrat lamaie litru 300 3600 12 25.00 300.00 150 1800 600 7200
Covrigei kg 200 4000 20 16.67 333.33 100 2000 400 8000
Condiment secretul gustului kg 80 3040 38 6.67 253.33 40 1520 160 6080
Chimen kg 4 280 70 0.33 23.33 2 140 8 560
Cus cus kg 800 10400 13 66.67 866.67 400 5200 1600 20800
Făină albă kg 550 1760 3.2 45.83 146.67 275 880 1100 3520
Făină malai kg 1000 2600 2.6 83.33 216.67 500 1300 2000 5200
Fidea Kg 100 1100 11 8.33 91.67 50 550 200 2200
Gem kg 130 3250 25 10.83 270.83 65 1625 260 6500
Griş kg 750 2775 3.7 62.50 231.25 375 1387.5 1500 5550
Melcişori (pt supă) kg 600 10200 17 50.00 850.00 300 5100 1200 20400
Miere de albine kg 130 3380 26 10.83 281.67 65 1690 260 6760
Orez kg 1800 12600 7 150.00 1050.00 900 6300 3600 25200
Oţet litru 200 1200 6 16.67 100.00 100 600 400 2400
Ouă buc 17000 22100 1.3 1416.67 1841.67 8500 11050 34000 44200
Pasta ardei dulce 70 gr buc 400 3200 8 33.33 266.67 200 1600 800 6400
Pasta tomate 310 gr buc 400 3200 8 33.33 266.67 200 1600 800 6400
Paste făinoase kg 1200 9000 7.5 100.00 750.00 600 4500 2400 18000
Pate vegetal Kg 600 1800 3 50.00 150.00 300 900 1200 3600
Pate de ficat kg 4000 11200 2.8 333.33 933.33 2000 5600 8000 22400
Piper boabe kg 8 440 55 0.67 36.67 4 220 16 880
Snitel vegetarian kg 60 3600 60 5.00 300.00 30 1800 120 7200
Ulei litru 1100 9900 9 91.67 825.00 550 4950 2200 19800
Zahăr tos kg 600 3600 6 50.00 300.00 300 1800 1200 7200
Zahăr vanilat buc 2400 1920 0.8 200.00 160.00 1200 960 4800 3840
138545 11545.42 69272.5 277090
393815 32817.92 196908 787630
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
1 Paine
Chifle simple 100 gr. buc 9000 11700 1.3 750.00 975.00 4500 5850 18000 23400
Paine alba 0,200 kg buc 30000 39000 1.3 2500.00 3250.00 15000 19500 60000 78000
50700 4225.00 25350 101400
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
2 Lactate
Branză de vaci kg 850 19550 23 70.83 1629.17 425 9775 1700 39100
Branză telemea kg 100 3200 32 8.33 266.67 50 1600 200 6400
Branză topită cut-140gr 300 3900 13 25.00 325.00 150 1950 600 7800
Caşcaval kg 1000 27000 27 83.33 2250.00 500 13500 2000 54000
Iaurt 150 ml buc 12000 38400 3.2 1000.00 3200.00 6000 19200 24000 76800
Lapte bătut litru 1000 5200 5.2 83.33 433.33 500 2600 2000 10400
Lapte de consum litru 6000 31200 5.2 500.00 2600.00 3000 15600 12000 62400
Margarina kg 70 1120 16 5.83 93.33 35 560 140 2240
Smantană kg 600 15000 25 50.00 1250.00 300 7500 1200 30000
Unt portionat 10 gr kg 750 60000 80 62.50 5000.00 375 30000 1500 120000
204570 17047.50 102285 409140
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
3 Alimente diverse
Biscuiti kg 500 800 1.6 41.67 66.67 250 400 1000 1600
Ceai dietetic kg 100 7600 76 8.33 633.33 50 3800 200 15200
Concentrat lamaie litru 300 3600 12 25.00 300.00 150 1800 600 7200
Covrigei kg 200 4000 20 16.67 333.33 100 2000 400 8000
Condiment secretul gustului kg 80 3040 38 6.67 253.33 40 1520 160 6080
Chimen kg 4 280 70 0.33 23.33 2 140 8 560
Cus cus kg 800 10400 13 66.67 866.67 400 5200 1600 20800
Făină albă kg 550 1760 3.2 45.83 146.67 275 880 1100 3520
Făină malai kg 1000 2600 2.6 83.33 216.67 500 1300 2000 5200
Fidea Kg 100 1100 11 8.33 91.67 50 550 200 2200
Gem kg 130 3250 25 10.83 270.83 65 1625 260 6500
Griş kg 750 2775 3.7 62.50 231.25 375 1387.5 1500 5550
Melcişori (pt supă) kg 600 10200 17 50.00 850.00 300 5100 1200 20400
Miere de albine kg 130 3380 26 10.83 281.67 65 1690 260 6760
Orez kg 1800 12600 7 150.00 1050.00 900 6300 3600 25200
Oţet litru 200 1200 6 16.67 100.00 100 600 400 2400
Ouă buc 17000 22100 1.3 1416.67 1841.67 8500 11050 34000 44200
Pasta ardei dulce 70 gr buc 400 3200 8 33.33 266.67 200 1600 800 6400
Pasta tomate 310 gr buc 400 3200 8 33.33 266.67 200 1600 800 6400
Paste făinoase kg 1200 9000 7.5 100.00 750.00 600 4500 2400 18000
Pate vegetal Kg 600 1800 3 50.00 150.00 300 900 1200 3600
Pate de ficat kg 4000 11200 2.8 333.33 933.33 2000 5600 8000 22400
Piper boabe kg 8 440 55 0.67 36.67 4 220 16 880
Snitel vegetarian kg 60 3600 60 5.00 300.00 30 1800 120 7200
Ulei litru 1100 9900 9 91.67 825.00 550 4950 2200 19800
Zahăr tos kg 600 3600 6 50.00 300.00 300 1800 1200 7200
Zahăr vanilat buc 2400 1920 0.8 200.00 160.00 1200 960 4800 3840
138545 11545.42 69272.5 277090
393815 32817.92 196908 787630
Valoarea estimată fără TVA: 787 630 RON 💰
Descriere
101 400 RON 💰
409 140 RON 💰
Descrierea achiziției publice:
Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Pret lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare 1 luna Cantitate 6 luni valoare 6 luni Cantitate 24 luni valoare 24 luni
2 Lactate
Branză de vaci kg 850 19550 23 70.83 1629.17 425 9775 1700 39100
Branză telemea kg 100 3200 32 8.33 266.67 50 1600 200 6400
Branză topită cut-140gr 300 3900 13 25.00 325.00 150 1950 600 7800
Caşcaval kg 1000 27000 27 83.33 2250.00 500 13500 2000 54000
Iaurt 150 ml buc 12000 38400 3.2 1000.00 3200.00 6000 19200 24000 76800
Lapte bătut litru 1000 5200 5.2 83.33 433.33 500 2600 2000 10400
Lapte de consum litru 6000 31200 5.2 500.00 2600.00 3000 15600 12000 62400
Margarina kg 70 1120 16 5.83 93.33 35 560 140 2240
Smantană kg 600 15000 25 50.00 1250.00 300 7500 1200 30000
Unt portionat 10 gr kg 750 60000 80 62.50 5000.00 375 30000 1500 120000
204570 17047.50 102285 409140
Modificări Textul care trebuie corectat în anunțul inițial
Numărul secțiunii: PROCEDURE Valoare nouă
Text: II.1.4) Descriere succinta
Textul care trebuie corectat în anunțul inițial
Numărul de identificare a lotului: LOT-0002 Valoare nouă
Text:
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
Frecventa si valoarea contractelor care vor fi atribuite, daca se cunosc
Alte informații suplimentare
La lotul 2 lactate s-a trecut gresit UM la produsul branza topita kg, in loc de cut-140gr.
Principalul motiv al modificării: Corectare cumpărător
Informații privind modificările
Versiunea anunțului anterior care urmează să fie modificată: 4dd19a93-aaa6-4e0e-9f39-007b81564fe7-01
Sursa: OJS 2026/S 091-323472 (2026-05-08)
Anunt de atribuire (2026-06-11) Obiect Domeniul de aplicare al achiziției
Valoarea estimată fără TVA: 787 630 RON 💰
Valoarea totală a achiziției (fără TVA): 378 490 RON (framework approximate) 💰
Valoarea maximă a acordurilor-cadru referitoare la acest anunț: 268 066 RON 💰
Valoarea totală a achiziției (fără TVA) (oferta cea mai mare): 185 026 💰
Valoarea totală a achiziției (fără TVA) (oferta cea mai mică): 185 026 💰
Descriere
Valoarea estimată fără TVA: 101 400 RON 💰
409 140 RON 💰
277 090 RON 💰
Atribuirea contractului
1️⃣
Se atribuie un contract/lot ✅
Numărul de identificare a lotului: LOT-0003
Numărul contractului: 1312069
Data încheierii contractului: 2026-06-11 📅
Informații despre licitații
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanți din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanți din alte state membre ale UE: 0
Informații privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Cea mai mare ofertă: 185 026 💰
Cea mai mică ofertă: 185 026 💰
Valoarea maximă a acordului-cadru: 185 026 RON 💰
Valoarea recalculată a acordului-cadru: 277 090 RON 💰
Valoarea totală a contractului/lotului: 185 026 RON 💰
Oferta a fost poziționată în clasament
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1169534/LOT-0003/CIF: RO 4491776
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0003 Numele și adresa contractantului
Nume: Parhan com
Numărul național de înregistrare: RO 4491776
Adresa poștală: Strada Principala, Nr. 191
Cod poștal: 417080
Orașul poștal: Bratca
Regiune: Bihor
🏙️
Țara: România 🇷🇴
E-mail: birou@parhancom.ro📧
Telefon: +40 722465954📞
URL: http://www.ceva.ro🌏
Dimensiunea operatorului economic: Medie
2️⃣
Numărul de identificare a lotului: LOT-0001 Informații privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Cea mai mare ofertă: 83 040 💰
Cea mai mică ofertă: 83 040 💰
Valoarea maximă a acordului-cadru: 83 040 RON 💰
Valoarea recalculată a acordului-cadru: 101 400 RON 💰
Valoarea totală a contractului/lotului: 83 040 RON 💰
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1169534/LOT-0001/CIF: RO 6650070
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0001 Numele și adresa contractantului
Nume: Dorbob prod
Numărul național de înregistrare: RO 6650070
Adresa poștală: Strada Aluminei, Nr. 25
Cod poștal: 410313
Orașul poștal: Oradea
E-mail: office@dorbob.ro📧
Telefon: +40 259244055📞
Fax: +40 259244055 📠
URL: http://www.e-licitatie.ro🌏
3️⃣
Numărul de identificare a lotului: LOT-0002
Sursa: OJS 2026/S 112-404499 (2026-06-11)