Descrierea achiziției publice
Nr. crt Denumire investigatie Cantitate minima contract subsecvent Cantitate maxima contract subsecvent Preț estimat serviciu Cant. minima acord cadru (48 luni) Cant. maxima acord cadru (48 luni) Valoare minimă estimata acord-cadru (48 luni) Valoare maximă estimata acord-cadru (48 luni)
1 RMN cranio-cerebral nativ 250 500 585 1000 2000 585000 1170000
2 RMN sinusuri 3 6 606 12 24 7272 14544
3 RMN torace nativ 3 6 606 12 24 7272 14544
4 RMN gât nativ 5 10 606 20 40 12120 24240
5 RMN coloana vertebrală cervicală nativ 75 150 489 300 600 146700 293400
6 RMN coloana vertebrală toracică nativ 75 150 489 300 600 146700 293400
7 RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ 75 150 489 300 600 146700 293400
8 RMN abdominal nativ 75 150 585 300 600 175500 351000
9 RMN pelvin nativ 75 150 585 300 600 175500 351000
10 RMN șold – articulație coxo femurală nativ 3 6 580 12 24 6960 13920
11 RMN nativ genunchi drept 3 6 587 12 24 7044 14088
12 RMN nativ genunchi stâng 3 6 587 12 24 7044 14088
13 RMN nativ cot drept 3 6 587 12 24 7044 14088
14 RMN nativ cot stâng 3 6 587 12 24 7044 14088
15 RMN nativ gleznă dreaptă 3 6 587 12 24 7044 14088
16 RMN nativ gleznă stângă 3 6 587 12 24 7044 14088
17 RMN extremităţi nativ alte segmente 3 6 587 12 24 7044 14088
18 RMN umăr nativ 3 6 606 12 24 7272 14544
19 RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 3 6 850 12 24 10200 20400
20 RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast 5 10 850 20 40 17000 34000
21 RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 50 100 850 200 400 170000 340000
22 RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast 50 100 850 200 400 170000 340000
23 RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 50 100 850 200 400 170000 340000
24 RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast 50 100 850 200 400 170000 340000
25 RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast 50 100 850 200 400 170000 340000
26 RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 50 100 850 200 400 170000 340000
27 RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 50 100 850 200 400 170000 340000
28 RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast 3 6 850 12 24 10200 20400
29 RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast 3 6 850 12 24 10200 20400
30 RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast 3 6 850 12 24 10200 20400
31 RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast 3 6 850 12 24 10200 20400
32 RMN extremități nativ cot stâng cu substanţăde contrast 3 6 850 12 24 10200 20400
33 RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast 3 6 850 12 24 10200 20400
34 RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast 3 6 850 12 24 10200 20400
35 RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast 3 6 850 12 24 10200 20400
36 RMN hipofiză cu substanţă de contrast 5 10 850 20 40 17000 34000
37 Uro RMN cu substanţă de contrast 1 2 1145 4 8 4580 9160
38 Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 1 2 539 4 8 2156 4312
39 Angiografia RMN artere renale sau aorta 1 2 539 4 8 2156 4312
40 Angiografie RMN craniu 50 100 808 200 400 161600 323200
41 Angiografie RMN abdomen 1 2 808 4 8 3232 6464
42 Angiografie RMN pelvis 1 2 808 4 8 3232 6464
43 Angiografie RMN membru superior drept 1 2 808 4 8 3232 6464
44 Angiografie RMN membru superior stâng 1 2 808 4 8 3232 6464
45 Angiografie RMN membru inferior drept 1 2 808 4 8 3232 6464
46 Angiografie RMN membru inferior stâng 1 2 808 4 8 3232 6464
47 Angiografie RMN alt segment 1 2 808 4 8 3232 6464
48 Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast 5 10 539 20 40 10780 21560
49 RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN 75 150 1078 300 600 323400 646800
50 Colangio RMN 10 20 404 40 80 16160 32320
T O T A L ninim 3325560 lei maxim 6651120 lei