Descrierea achiziției publice
Cante.min ctr subs Cant.max ctr subs Cant.min AC Cantit max.AC Valoare min ctr subs Valoare max ctr sub Valoare min AC Valoare max.AC
Fir poliester 0, rola 300 cm 1 100 36 3600 7.5 750 270 27000
Fir poliester 2, L fir 150 cm 1 100 36 3600 7.5 750 270 27000
Fir poliester 2, rola 400 cm 1 5 36 180 7.5 37.5 270 1350
Fir poliester 2/0, rola 300 cm 1 100 36 3600 7.5 750 270 27000
Fir poliester 3/0, rola 300 cm 1 100 36 3600 7.5 750 270 27000
Fir poliester 4/0, rola 300 cm 1 50 36 1800 7.5 375 270 13500
Fir poliamida 0, 75 cm, vf triunghiular 1/2 cerc, 40 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir poliamida 1, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 36.6 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir poliamida 1, 75 cm, vf triunghiular, 1/2 cerc, 40 mm 1 40 36 1440 7.5 300 270 10800
Fir poliamida 2/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 29.7 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir poliamida 3/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 29.7mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir poliamida 3/0, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 26.2 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir polidioxanone 0, 90 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 30 mm 1 20 36 720 12 240 432 8640
Fir polidioxanone 0, 75 cm, vf triunghiular, 1/2 cerc, 40 mm 1 40 36 1440 12 480 432 17280
Fir polidioxanone 1, 90 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40 mm 1 20 36 720 12 240 432 8640
Fir polidioxanone 2, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 48 mm, 2 ace 1 20 36 720 12 240 432 8640
Fir polidioxanone 1, 75 cm, vf triunghiular, 1/2 cerc, 40 mm 1 20 36 720 12 240 432 8640
Fir polidioxanone 2/0, 90 cm, vf rotund 1/2 cerc, 26.2 mm 1 100 36 3600 12 1200 432 43200
Fir polidioxanone 2/0, 90cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 29.7 mm 1 100 36 3600 12 1200 432 43200
Fir polidioxanone 2/0, 75 cm, vf rotund, drept, 70 mm, 2 ace 1 50 36 1800 12 600 432 21600
Fir polidioxanone 3/0, 90cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 29.7 mm 1 100 36 3600 12 1200 432 43200
Fir polidioxanone 3/0, 90cm, vf rotunde, 1/2 cerc, 26.2 mm, 2 ace 1 50 36 1800 12 600 432 21600
Fir poliglecaprone 2/0, 90 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 29.7 mm 1 50 36 1800 12 600 432 21600
Fir poliglecaprone 3/0, 70 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 24.3 mm 1 50 36 1800 12 600 432 21600
Fir poliglecaprone 4/0, 70 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 18.7 mm 1 50 36 1800 12 600 432 21600
Fir poliglecaprone 5/0, 70 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 16.2 mm 1 20 36 720 12 240 432 8640
Fir polipropilena 0, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40 mm 1 50 36 1800 7.5 375 270 13500
Fir polipropilena 0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 39.2 mm 1 60 36 2160 7.5 450 270 16200
Fir polipropilena 1, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 39.2 mm 1 50 36 1800 7.5 375 270 13500
Fir polipropilena 2, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir polipropilena 2/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 29.7 mm 1 50 36 1800 7.5 375 270 13500
Fir polipropilena 5/0, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 17.5 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir polipropilena 0, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir polipropilena 0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 39.2 mm 1 60 36 2160 7.5 450 270 16200
Fir polipropilena 1, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir polipropilena 2/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 29.7 mm 1 50 36 1800 7.5 375 270 13500
Fir polipropilena 5/0, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 17.5 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir polidioxanone 2/0, 90 cm, vf triunghiular, 3/8, 29.7 mm 1 30 36 1080 7.5 225 270 8100
Fir polidioxanone 2/0, 90 cm, vf rotund 1/2 cerc, 26.2 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir polidioxanone 3/0, 70 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 24.3 mm 1 30 36 1080 7.5 225 270 8100
Fir polidioxanone 3/0, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc,26.2 mm 1 30 36 1080 7.5 225 270 8100
Fir polidioxanone 4/0, 70 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 18.7 mm 1 30 36 1080 7.5 225 270 8100
Fir polidioxanone 4/0, 90 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 20 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir polidioxanone 5/0, 70 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 16.2 mm 1 15 36 540 7.5 112.5 270 4050
Fir polipropilena 2/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 29.7 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir polipropilena 2/0, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 30 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir polipropilena 3/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 18.7 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir polipropilena 3/0, 90cm, vf rotund, 1/2 cerc, 17.5 mm, 2 ace 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir polipropilena 4/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 18.7 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir polipropilena 4/0, 90 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 20 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir polipropilena 5/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 12 mm 1 15 36 540 7.5 112.5 270 4050
Fir acid poliglicolic 0, rola 300 cm 1 100 36 3600 22 2200 792 79200
Fir acid poliglicolic 1, rola 400 cm 1 100 36 3600 22 2200 792 79200
Fir acid poliglicolic 2, rola 400 cm 1 50 36 1800 22 1100 792 39600
Fir acid poliglicolic 0, 100 cm, vf triughiular, 3/8 cerc, 39.2 mm 1 50 36 1800 12 600 432 21600
Fir acid poliglicolic 0, 100 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40 mm 1 30 36 1080 12 360 432 12960
Fir acid poliglicolic 1, 100 cm, vf triunghiular, 1/2 cerc, 40 mm 1 70 36 2520 12 840 432 30240
Fir acid poliglicolic 1, 100 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40 mm 1 30 36 1080 12 360 432 12960
Fir acid poliglicolic 2, 100 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 48 mm 1 10 36 360 12 120 432 4320
Fir acid poliglicolic 2, 100 cm, vf triunghiular, 1/2 cerc, 48 mm 1 10 36 360 12 120 432 4320
Fir acid poliglicolic 2/0, 100 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 30 mm 1 50 36 1800 12 600 432 21600
Fir acid poliglicolic 2/0, 100 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 29.7 mm 1 60 36 2160 12 720 432 25920
Fir acid poliglicolic 3/0, 120 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 26.2 mm 1 50 36 1800 12 600 432 21600
Fir acid poliglicolic 3/0, 120 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 24.3 mm 1 100 36 3600 12 1200 432 43200
Fir acid poliglicolic 4/0, 100 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 17.5 mm 1 10 36 360 12 120 432 4320
Fir acid poliglicolic 4/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 18.7 mm 1 10 36 360 12 120 432 4320
Fir acid poliglicolic 5/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 18.7 mm 1 10 36 360 12 120 432 4320
Fir acid poliglicolic 2/0, 100 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 30 mm 1 10 36 360 12 120 432 4320
Fir acid poliglicolic 2/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 24.3 mm 1 30 36 1080 12 360 432 12960
Fir acid poliglicolic 3/0, 120 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 24.3 mm 1 30 36 1080 12 360 432 12960
Fir acid poliglicolic 3/0, 120 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 26.2 mm 1 30 36 1080 12 360 432 12960
Fir acid poliglicolic 4/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 18.7 mm 1 10 36 360 12 120 432 4320
Fir acid poliglicolic 4/0, 100 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 17.5 mm 1 10 36 360 12 120 432 4320
Fir acid poliglicolic 5/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 18.7 mm 1 10 36 360 12 120 432 4320
Fir polipropilena 1, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir polipropilena 2/0, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 30 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir polipropilena 5/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 12 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir poliamida 0, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir polipropilena 1, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 39.2 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir poliamida 1, 75 cm, vf triunghiular, 1/2 cerc, 40 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir poliamida 1, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir polipropilena 2, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 40mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir poliamida 2/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 29.7 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir poliamida 2/0, 75 cm, vf rotund, 1/2 cerc, 30 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir poliamida 3/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 24.3 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir poliamida 3/0, 75 cm, vf rotund 1/2 cerc, 20 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir poliamida 4/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 18.7 mm 1 20 36 720 7.5 150 270 5400
Fir poliamida 4/0, 75 cm, vf rotund 1/2 cerc, 17.5 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir poliamida 5/0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 cerc, 12 mm 1 10 36 360 7.5 75 270 2700
Fir poliamida 6 /0, 75 cm, vf triunghiular, 3/8 crec, 12 mm 1 5 36 180 7.5 37.5 270 1350
Fir dublu armat 7/0 AC,60 cm, Rotund,11mm 3/8cerc 1 5 36 180 36.5 182.5 1314 6570
Fir monofilament 8/0 AC Rotund 3/8cerc 6.4mm NYLON MONO 1 5 36 180 36.5 182.5 1314 6570
Fire monofilament 9/0 AC Rotund 3/8cerc 5.1mm NYLON MONO 1 5 36 180 36.5 182.5 1314 6570
Fire neresorbabile monofilament 10/0 AC R. 3/8cerc 5.1mm NYLON MONO 1 5 36 180 36.5 182.5 1314 6570
TOTAL LOT 22 1235700